Species With Records on BOLD

  Species Specimens Sequences Barcodes >500bp
   Achenium aequatum  1 0 0
   Achenium depressum  4 4 4
   Achenium humile  3 1 0
   Achenomorphus corticinus  15 12 11
   Achenomorphus sp. NHMD DZ-9.0  1 1 0
   Astenus americanus  2 2 2
   Astenus cinctus  1 0 0
   Astenus discopunctatus  7 6 6
   Astenus gracilis  17 16 16
   Astenus guttula  8 8 8
   Astenus immaculatus  4 4 3
   Astenus indicus  4 4 4
   Astenus longelytratus  2 2 2
   Astenus longiusculus  1 0 0
   Astenus lyonessius  4 4 2
   Astenus megacephalus  2 0 0
   Astenus procerus  7 7 7
   Astenus pulchellus  17 15 13
   Astenus sp. SC-2010  1 1 0
   Astenus subditus  1 0 0
   Astenus thoracicus  1 0 0
   Charichirus chinensis  1 1 1
   Cylindroxystus borinquensis  1 1 0
   Cylindroxystus longulus  1 1 0
   Dibelonetes hova  1 1 1
   Dibelonetes sp. AMS-2016  1 1 0
   Domene alticola  1 0 0
   Domene scabricollis  14 14 14
   Domene sp. IBE:RA919  2 2 0
   Domene sp. NHMD DZ-4.1  1 1 0
   Domene sylvatica  2 0 0
   Echiaster sp. NHMD DZ-8.0  1 1 0
   Ecitomedon harpax  1 1 1
   Enallagium sericeus  1 1 1
   Hypomedon debilicornis  53 49 45
   Lathrobium amplipenne  5 1 0
   Lathrobium angusticolle  3 2 2
   Lathrobium armatum  5 3 3
   Lathrobium bicolor  2 0 0
   Lathrobium brunnipes  44 43 40
   Lathrobium castaneipenne  2 1 0
   Lathrobium confusum  8 8 5
   Lathrobium debile  6 3 2
   Lathrobium divisum  6 2 1
   Lathrobium elongatum  20 19 18
   Lathrobium fauveli  17 14 12
   Lathrobium fovulum  19 17 16
   Lathrobium fulvipenne  31 29 28
   Lathrobium geminum  20 17 17
   Lathrobium impressum  15 14 13
   Lathrobium laevipenne  7 7 7
   Lathrobium lineatocolle  2 2 2
   Lathrobium longulum  36 35 34
   Lathrobium nigrum  7 3 0
   Lathrobium othioides  5 2 2
   Lathrobium pallidipenne  2 2 2
   Lathrobium pallidum  4 4 4
   Lathrobium picipes  2 0 0
   Lathrobium punctulatum  3 0 0
   Lathrobium ripicola  2 2 1
   Lathrobium rufipenne  14 14 13
   Lathrobium scolopaceum  12 8 6
   Lathrobium sibiricum  2 1 0
   Lathrobium simile  61 56 54
   Lathrobium sollicitum  3 2 2
   Lathrobium sp.  59 59 2
   Lathrobium spACL0909  1 1 1
   Lathrobium spadiceum  2 1 0
   Lathrobium sparsellum  7 7 7
   Lathrobium spissicorne  4 2 1
   Lathrobium springeri  1 1 1
   Lathrobium sp. XZ-2013  1 1 0
   Lathrobium tenue  3 2 1
   Lathrobium washingtoni  14 6 4
   Lithocharis nigriceps  65 55 52
   Lithocharis ochracea  21 20 20
   Lithocharis ochraceus  2 1 0
   Lithocharis sp.  1 1 0
   Lithocharis uvida  3 3 3
   Lobrathium anale  1 0 0
   Lobrathium candicum  1 1 0
   Lobrathium collare  7 2 2
   Lobrathium coloradense  7 7 5
   Lobrathium grande  12 9 3
   Lobrathium multipunctum  18 12 12
   Lobrathium subseriatum  5 5 4
   Medon americanus  6 5 5
   Medon antricola  1 0 0
   Medon apicalis  23 20 17
   Medon brunneus  25 21 21
   Medon castaneus  3 2 2
   Medon dilutus  3 1 0
   Medon fusculus  9 9 9
   Medon insularis  1 1 1
   Medon piceus  13 7 7
   Medon ripicola  11 10 9
   Medon subcoriaceus  3 0 0
   Medon vittatipennis  1 1 1
   Micranops subterraneus  1 0 0
   Nazeris cultellatus  1 1 0
   Neolindus sp. NHMD DZ-NEO  1 1 0
   Orus dentiger  6 5 5
   Orus parallelus  3 3 1
   Orus punctatus  4 4 4
   Orus sinuatus  1 1 0
   Orus sp. NHMD DZ-20.6  1 1 0
   Panscopaeus andrewesi  1 1 1
   Paulianidia proxima  1 1 1
   Phanophilus comptus  3 2 1
   Pseudolathra ambigua  4 3 0
   Pseudolathra caffra  1 1 1
   Pseudolathra nr. leviceps  1 1 1
   Pseudomedon huetheri  2 0 0
   Pseudomedon obscurellus  6 6 5
   Pseudomedon obsoletus  7 6 6
   Rugilus angustatus  16 10 9
   Rugilus erichsonii  21 17 16
   Rugilus fragilis  2 1 1
   Rugilus geniculatus  5 15 3
   Rugilus japonicus  2 2 2
   Rugilus mixtus  5 4 4
   Rugilus orbiculatus  37 31 29
   Rugilus rufipes  64 60 55
   Rugilus similis  5 3 3
   Rugilus subtilis  1 1 1
   Sciocharis sp.  1 1 0
   Scioporus sp.  1 1 0
   Scopaeus beesoni  1 1 1
   Scopaeus bicuspis  1 1 1
   Scopaeus didymus  2 1 0
   Scopaeus gracilis  13 12 12
   Scopaeus laevigatus  25 25 24
   Scopaeus minimus  2 0 0
   Scopaeus minutus  6 6 6
   Scopaeus obscuripes  1 1 1
   Scopaeus ryei  4 3 3
   Scopaeus sericans  2 1 0
   Scopaeus sp. AMS-2016  1 1 0
   Scopaeus sulcicollis  1 1 1
   Scymbalium anale  2 0 0
   Scymbalium sp. AMS-2016  1 1 0
   Stilicopsis sp. NHMD DZ-20.3  1 1 0
   Stiliderus crassus  1 1 1
   Sunius bicolor  9 2 2
   Sunius brevipennis  5 0 0
   Sunius confluentus  19 16 15
   Sunius debilicornis  5 5 5
   Sunius melanocephalus  22 17 16
   Sunius microphthalmus  1 0 0
   Sunius palmi  1 0 0
   Sunius propinquus  6 5 3
   Tetartopeus angularis  3 1 0
   Tetartopeus angustatus  1 1 1
   Tetartopeus captiosus  5 1 1
   Tetartopeus convolutus  1 1 1
   Tetartopeus furvulus  15 12 8
   Tetartopeus lacustris  4 3 2
   Tetartopeus niger  11 8 8
   Tetartopeus nitidulus  2 1 0
   Tetartopeus quadratus  8 8 8
   Tetartopeus rubripennis  4 1 1
   Tetartopeus rufonitidus  4 4 4
   Tetartopeus sollicitus  3 2 1
   Tetartopeus sphagnetorum  2 2 2
   Tetartopeus sp. NHMD DZ-6.1  1 1 0
   Tetartopeus terminatus  34 41 29
   Tetartopeus tetricus  5 3 2
   Tetartopeus zetterstedti  4 4 4