Species With Records on BOLD

  Species Specimens Sequences Barcodes >500bp
   Lycium afrum  2 3 3
   Lycium ameghinoi  3 4 2
   Lycium americanum  4 6 4
   Lycium andersonii  4 4 3
   Lycium arenicola  1 1 0
   Lycium athium  2 2 0
   Lycium australe  3 5 3
   Lycium barbarum  49 62 33
   Lycium berlandieri  1 1 0
   Lycium berlandieri var. berlandieri  1 1 1
   Lycium berlandieri var. parviflorum  1 1 1
   Lycium boerhaviifolium  1 0 0
   Lycium bosciifolium  1 1 0
   Lycium BPSMD-2  4 4 4
   Lycium brevipes  5 6 3
   Lycium californicum  14 15 4
   Lycium carolinianum  1 3 3
   Lycium carolinianum var. carolinianum  1 1 1
   Lycium carolinianum var. quadrifidum  2 2 1
   Lycium cestroides  4 3 2
   Lycium cfr. ciliatum  1 0 0
   Lycium chanar  8 6 5
   Lycium chilense  7 5 2
   Lycium chinense  30 48 27
   Lycium chinensis  2 4 2
   Lycium ciliatum  2 0 0
   Lycium cinereum  6 6 6
   Lycium cooperi  3 3 2
   Lycium cuneatum  1 1 0
   Lycium cylindricum  1 3 2
   Lycium dasystemum  3 3 0
   Lycium depressum  2 3 2
   Lycium deserti  1 1 1
   Lycium edgeworthii  3 3 3
   Lycium elongatum  3 2 1
   Lycium europaeum  13 24 17
   Lycium exsertum  2 2 0
   Lycium ferocissimum  10 11 10
   Lycium fremontii  4 4 2
   Lycium fuscum  1 1 0
   Lycium gilliesianum  1 2 1
   Lycium hybrid cultivar  6 6 0
   Lycium infaustum  2 1 0
   Lycium intricatum  3 2 2
   Lycium leiospermum  1 1 0
   Lycium macrodon  2 2 0
   Lycium minimum  5 6 2
   Lycium morongii  2 2 1
   Lycium nitida  2 2 2
   Lycium nodosum  1 1 0
   Lycium oxycarpum  2 4 3
   Lycium pallidum  3 3 2
   Lycium parishii  4 4 2
   Lycium pilifolium  1 1 1
   Lycium puberulum  1 1 0
   Lycium rachidocladum  1 1 0
   Lycium ruthenicum  14 26 16
   Lycium sandwicense  4 4 4
   Lycium schizocalyx  4 2 1
   Lycium schweinfurthii  1 1 1
   Lycium shawii  11 20 15
   Lycium shockleyi  1 1 0
   Lycium sp.  12 22 13
   Lycium sp2  1 1 1
   Lycium sp. Miller 9723  1 1 0
   Lycium sp. UASWS1512  1 1 0
   Lycium sp. UASWS1514  1 1 0
   Lycium sp. UASWS1515  1 1 0
   Lycium sp. UASWS1516  1 1 0
   Lycium sp. YX-2018  1 1 0
   Lycium stenophyllum  1 3 2
   Lycium tenue  1 1 0
   Lycium tenuispinosum  1 1 0
   Lycium tenuispinosum var. friesii  3 0 0
   Lycium texanum  1 1 0
   Lycium torreyi  2 2 0
   Lycium villosum  2 2 1
   Lycium vimineum  1 1 0