Species With Records on BOLD

  Species Specimens Sequences Barcodes >500bp
   Acamptus interstitialis  1 1 1
   Amaurorhinus clermonti  6 6 6
   Amaurorhinus monizianus  11 11 11
   Amaurorhinus punctipennis  3 3 3
   Aphanommata filum  1 0 0
   Araucarius chilensis  3 3 0
   Araucarius major  1 1 1
   Araucarius minor  5 5 3
   Arecocryptus bellus  1 1 1
   Barretonus auarita  2 2 2
   Barretonus daute  6 6 2
   Barretonus desertae  2 2 2
   Barretonus hinterseheri  3 3 3
   Barretonus minor  3 3 3
   Barretonus picoanaferreira  1 1 1
   Barretonus sp.  2 2 2
   Barretonus sp. 1 PES-2021  1 1 1
   Brachyscapus sp. 1 DAD-2008  1 1 1
   Brachytemnus porcatus  15 10 7
   Caenopentarthrum quadricolle  2 4 2
   Carphonotus testaceus  25 17 13
   Caulophilus dubius  9 9 8
   Caulophilus oryzae  7 7 6
   Caulotrupis cf. conicollis  1 1 1
   Caulotrupis cf. impius 3328-PST  1 1 1
   Caulotrupis chevrolatii  3 3 3
   Caulotrupis conicollis  3 3 3
   Caulotrupis ficvorator  6 6 6
   Caulotrupis impius  12 12 12
   Caulotrupis lacertosus  7 7 7
   Caulotrupis lourencoensis  4 4 4
   Caulotrupis lucifugus  12 12 12
   Caulotrupis mauli  2 2 2
   Caulotrupis opacus  1 1 1
   Caulotrupis sp.  2 2 2
   Caulotrupis sp. SDEI_0123  1 1 1
   Caulotrupis subnitidus  2 2 2
   Caulotrupis xerophilus  6 6 6
   Choerorhinus squalidus  1 0 0
   Coptocorynus sp. A BHJ-2011  1 1 1
   Coptocorynus sp. B BHJ-2011  1 1 1
   Cossonus americanus  3 1 1
   Cossonus corticola  3 2 0
   Cossonus crenatus  4 3 0
   Cossonus cylindricus  3 1 1
   Cossonus impressifrons  19 16 15
   Cossonus linearis  9 8 7
   Cossonus pacificus  10 2 2
   Cossonus parallelepipedus  6 3 2
   Cossonus piniphilus  1 1 1
   Cossonus platalea  4 3 3
   Cossonus ponderosae  3 2 0
   Cossonus quadricollis  8 4 2
   Cossonus sp. NLG-2014  1 1 0
   Cossonus vitraci  1 1 1
   Cotasterosoma coronus  14 14 13
   Cotasterosoma omogoensis  1 3 1
   Cotaster uncipes  7 3 3
   Dobionus araucarinus  1 1 1
   Dryotribus mimeticus  4 3 3
   Edaphotrypetes ovipennis  1 3 1
   Eiratus sp. NZAC 03037750  1 1 1
   Elassoptes marinus  14 7 2
   Euophryum confine  15 8 3
   Gloeodema sp. ARC3527  2 2 1
   Hexarthrum duplicatum  2 0 0
   Hexarthrum ulkei  7 0 0
   Himatium errans  1 0 0
   Lamprochrus cossonoides  1 0 0
   Macrancylus linearis  3 0 0
   Macroscytalus sp. BHJ-2011  1 1 1
   Melicius cylindrus  8 2 1
   Mesites aquitanus  1 0 0
   Mesites ater  3 3 3
   Mesites cf. fusiformis  2 2 2
   Mesites cunipes  1 0 0
   Mesites fusiformis  11 11 11
   Mesites pallidipennis  6 2 1
   Mesites pubipennis  3 3 3
   Mesites sp. SDEI_0162  1 1 1
   Microcossonus sp. A BHJ-2011  1 1 1
   Microcossonus sp. B BHJ-2011  1 1 0
   Micromimus elongatulus  2 1 1
   Micromimus fulvus  1 1 1
   Nyssonotus seriatus  3 0 0
   Ochronanus sp. ARC3525  2 2 1
   Onycholips bifurcatus  1 1 1
   Oxydema fusiforme  1 0 0
   Paedaretus sp. NZAC 03037629  1 1 1
   Pentarthrophasis patrizii  2 4 2
   Pentarthrum carmichaeli  3 1 0
   Pentarthrum confine  1 0 0
   Pentarthrum huttoni  5 2 0
   Pentarthrum sp. NZAC 03037636  1 1 1
   Pentarthrum sp. NZAC 03037730  1 1 1
   Pentarthrum sp. PEM1  1 1 0
   Pentatemnus arenarius  7 7 7
   Phloeophagosoma sp. NZAC 03037686  1 1 1
   Phloeophagus apionides  38 35 35
   Phloeophagus canadensis  13 6 2
   Phloeophagus lignarius  23 11 10
   Phloeophagus minor  3 0 0
   Phloeophagus thomsoni  1 1 1
   Phloeophagus turbatus  2 0 0
   Proeces acicula  1 1 1
   Proeces reticulatus  2 2 2
   Pselactus affinis  13 13 12
   Pselactus caulium  4 4 4
   Pselactus lauri  1 1 1
   Pselactus laurineus  1 1 1
   Pselactus piceus  2 2 2
   Pselactus proximus  1 1 1
   Pselactus simplicipes  3 3 2
   Pselactus sp. 1 AS-2013  1 1 1
   Pselactus spadix  12 9 9
   Pselactus sp. BHJ-2007  1 1 1
   Pseudocaulotrupis parvus  2 2 2
   Pseudocaulotrupis schuettei  3 3 3
   Pseudocossonus brevitarsis  1 1 1
   Pseudophloeophagus aeneopiceus  5 5 5
   Pseudophloeophagus cf. tenax SDEI_0231  1 1 1
   Pseudophloeophagus cf. tenax SDEI_0234  1 1 1
   Pseudophloeophagus tenax  7 7 7
   Pseudostenoscelis sp. BHJ-2011  1 1 1
   Rhopalomesites complanatus  12 12 3
   Rhopalomesites euphorbiae  49 49 7
   Rhopalomesites maderensis  3 3 2
   Rhopalomesites persimilis  29 29 1
   Rhopalomesites proximus  22 22 2
   Rhopalomesites tardii  11 10 2
   Rhyncolus ater  32 16 15
   Rhyncolus brunneus  27 20 15
   Rhyncolus cylindricollis  4 3 1
   Rhyncolus discors  3 1 0
   Rhyncolus elongatus  10 4 4
   Rhyncolus knowltoni  7 1 1
   Rhyncolus macrops  7 1 1
   Rhyncolus oregonensis  3 1 0
   Rhyncolus pallens  4 1 0
   Rhyncolus punctatulus  7 4 4
   Rhyncolus reflexus  4 2 2
   Rhyncolus sculpturatus  7 3 3
   Rhyncolus sp.  1 1 0
   Rhyncolus sp. A BHJ-2011  1 1 1
   Rhyncolus sp. B BHJ-2011  1 1 1
   Stenancylus sp. BHJ-2011  1 1 1
   Stenomimus pallidus  1 1 1
   Stenoscelis brevis  56 47 45
   Stenoscelis gedensis  2 2 0
   Stenotoura sp. NZAC 03037675  1 1 1
   Stenotoura sp. NZAC 03037717  1 1 1
   Stereocorynes truncorum  20 13 10
   Torostoma apicale  1 0 0
   Trichopentarthrum uluguricus  6 8 6
   Uluguruella debeckeri  9 13 9
   Uluguruella minima  8 10 8
   Xenocnema sp. NZAC 03037734  1 1 1