Species With Records on BOLD

  Species Specimens Sequences Barcodes >500bp
   Aaadonta constricta  6 6 5
   Aaadonta fuscozonata  2 2 1
   Aaadonta irregularis  1 1 1
   Aaadonta sp. 1 DAB-2020  1 1 1
   Aaadonta sp. DAB-2021  1 1 1
   Abbottella crataegus  1 1 1
   Abbottella domingoensis  2 2 2
   Abbottella moreletiana  3 3 2
   Abbottipoma abbotti  2 2 2
   Abbottipoma crossei  2 2 2
   Abchasohela pachnodes  1 1 1
   Abdopus abaculus  2 2 2
   Abdopus aculeatus  6 4 4
   Abdopus capricornicus  3 3 1
   Abdopus cf. abaculus  1 1 1
   Abdopus guangdongensis  2 2 2
   Abdopus sp.  2 1 1
   Abdopus sp. 1 ALD-2015  3 3 3
   Abdopus sp. 1 CLH2009  1 1 1
   Abdopus sp. 3  2 2 2
   Abdopus sp. Hawaiian longarmed sand octopus  1 1 1
   Abdopus sp. wada-2015  1 1 1
   Abida attenuata  3 3 3
   Abida bigerrensis  7 7 7
   Abida cylindrica  9 9 9
   Abida gittenbergeri  11 11 11
   Abida partioti  5 5 5
   Abida polyodon  13 12 12
   Abida pyrenaearia  6 6 6
   Abida secale  197 190 185
   Abida vasconica  1 1 1
   Abida vergniesiana  17 17 17
   Abra aequalis  17 20 15
   Abra alba  37 23 15
   Abralia andamanica  5 5 5
   Abralia redfieldi  46 46 46
   Abralia sp.  1 1 1
   Abralia sp. 1  2 2 2
   Abralia sp. 2  1 1 1
   Abralia sp. 3  3 3 3
   Abralia veranyi  15 17 13
   Abraliopsis felis  3 0 0
   Abraliopsis morisii  17 17 16
   Abraliopsis sp.  12 11 10
   Abraliopsis sp. USNM IZ 1411879  1 1 1
   Abraliopsis sp. USNM IZ 1411880  1 1 1
   Abraliopsis sp. USNM IZ 1411881  1 1 1
   Abraliopsis sp. USNM IZ 1411882  1 1 1
   Abraliopsis sp. USNM IZ 1411883  1 1 1
   Abraliopsis tui  17 16 16
   Abra longicallus  21 13 9
   Abra nitida  39 13 9
   Abra ovata  6 0 0
   Abra prismatica  11 8 6
   Abra segmentum  2 0 0
   Abra sp.  7 0 0
   Abronica abronia  8 8 8
   Abronica purpureoanulata  4 4 4
   Abronica sp. 6 DS-2016  3 3 3
   Abronica sp. 7 DS-2016  1 1 1
   Abyssochrysos melanioides  7 8 7
   Abyssochrysos melvilli  28 31 21
   Abyssochrysos sp.  2 2 2
   Abyssogena mariana  1 1 1
   Abyssogena phaseoliformis  11 11 10
   Abyssogena southwardae  131 131 129
   Abyssotrophon soyoae  1 1 1
   Acanthais brevidentata  10 7 7
   Acanthais callaoensis  1 1 1
   Acanthais triangularis  4 4 3
   Acanthina imbricata  10 9 9
   Acanthina monodon  7 7 6
   Acanthinucella paucilirata  1 1 1
   Acanthinucella punctulata  2 2 2
   Acanthinucella spirata  85 71 71
   Acanthinula aculeata  17 16 16
   Acanthocardia aculeata  2 1 0
   Acanthocardia echinata  31 22 21
   Acanthocardia paucicostata  3 3 3
   Acanthocardia tuberculata  6 16 2
   Acanthochitona achates  23 22 19
   Acanthochitona avicula  7 7 6
   Acanthochitona balesae  1 1 1
   Acanthochitona cf. avicula  1 1 1
   Acanthochitona crinita  42 32 28
   Acanthochitona defilippi  16 16 16
   Acanthochitona defilippii  13 13 12
   Acanthochitona discrepans  38 38 38
   Acanthochitona fascicularis  15 12 12
   Acanthochitona ferreirai  7 7 6
   Acanthochitona garnoti  202 191 191
   Acanthochitona hemphilli  11 11 9
   Acanthochitona hirudiniformis  13 12 12
   Acanthochitona lineata  9 9 9
   Acanthochitona mahensis  21 21 20
   Acanthochitona pygmaea  1 1 1
   Acanthochitona rhodea  2 2 1
   Acanthochitona rubrolineata  690 690 684
   Acanthochitona sp.  12 9 7
   Acanthochitona sp. A DJE-2018  20 20 20
   Acanthochitona sp_AETG1  1 1 1
   Acanthochitona sp_AETG2  1 1 1
   Acanthochitona sp. B DJE-2018  9 9 9
   Acanthochitona sp. C DJE-2018  1 1 1
   Acanthochitona viridis  3 3 3
   Acanthochitona zelandica  1 1 1
   Acanthodoris atrogriseata  9 6 5
   Acanthodoris brunnea  8 6 5
   Acanthodoris cf. brunnea  2 2 2
   Acanthodoris hudsoni  15 14 13
   Acanthodoris lutea  4 4 4
   Acanthodoris nanaimoensis  24 24 23
   Acanthodoris pilosa  77 64 57
   Acanthodoris pina  4 4 4
   Acanthodoris planca  4 4 3
   Acanthodoris rhodoceras  7 7 6
   Acanthodoris sp.  5 0 0
   Acanthophaedusa ookuboi  1 5 1
   Acanthopleura brevispinosa  1 1 1
   Acanthopleura echinata  19 13 12
   Acanthopleura gemmata  15 15 11
   Acanthopleura granulata  27 27 25
   Acanthopleura loochooana  6 6 5
   Acanthopleura miles  1 1 1
   Acanthopleura planispina  1 1 1
   Acanthopleura sp.  8 8 8
   Acanthopleura spinosa  1 1 1
   Acanthopleura tenuispinosa  1 1 1
   Acar cf. rostae  3 2 2
   Acar gradata  134 128 128
   Acar petasion  1 0 0
   Acar plicata  27 22 22
   Acar rostae  3 2 2
   Acar sp.  2 1 1
   Acella haldemani  5 5 4
   Acesta bullisi  3 3 3
   Acesta cryptadelphe  7 6 6
   Acesta excavata  11 11 11
   Acesta mori  54 54 54
   Acesta oophaga  5 5 5
   Acesta saginata  1 0 0
   Acesta sphoni  11 11 7
   Acharax johnsoni  12 8 2
   Acharax sp. AJH1-1  2 2 1
   Acharax sp. AJJ1-1  2 2 1
   Acharax sp. AJJ2-2  2 2 0
   Acharax sp. AJO1-1  2 2 0
   Acharax sp. CST1  2 2 1
   Acharax sp. HS2-1  2 2 1
   Acharax sp. JT1B  2 2 0
   Acharax sp. Lau1  2 2 1
   Acharax sp. W2-1  2 2 1
   Achatina achatina  7 7 7
   Achatina albopicta  2 2 2
   Achatina immaculata  2 2 2
   Achatina sp. LANUG9  1 1 1
   Achatina sp. Uluguru  1 1 1
   Achatina stuhlmanni  1 1 1
   Achatinella apexfulva  2 2 2
   Achatinella concavospira  1 1 1
   Achatinella decipiens  3 3 3
   Achatinella fulgens  3 3 3
   Achatinella fuscobasis  6 6 6
   Achatinella lila  4 4 4
   Achatinella livida  9 9 9
   Achatinella mustelina  71 71 71
   Achatinella sowerbyana  9 9 9
   Acicula fusca  2 0 0
   Acicula lineata  8 4 4
   Acila castrensis  34 21 15
   Acila divaricata  5 5 5
   Acila insignis  1 1 1
   Acila minutoides  1 1 1
   Acila mirabilis  9 9 9
   Aclyvolva lamyi  3 3 3
   Aclyvolva lanceolata  13 11 11
   Aclyvolva nicolamassierae  1 1 1
   Acmaea mitra  44 39 36
   Acmella cyrtoglyphe  4 19 3
   Acmella polita  1 5 1
   Acostaea rivoli  1 1 1
   Acroloxus arachleicus  1 1 1
   Acroloxus baicalensis  1 1 1
   Acroloxus cf. oblongus  1 1 1
   Acroloxus coloradensis  4 4 4
   Acroloxus egirdirensis  3 3 3
   Acroloxus improvisus  23 23 22
   Acroloxus lacustris  48 44 43
   Acroloxus likharevi  2 2 2
   Acroloxus macedonicus  38 38 38
   Acroloxus sp. Ac1  1 1 1
   Acroloxus sp. BS-2016  1 1 1
   Acroloxus tetensi  2 2 2
   Acroloxus victori  1 1 1
   Acroptychia aequivoca  2 1 1
   Acroptychia bathiei  2 2 1
   Acroptychia fischerpiettei  3 0 0
   Acroptychia mahafinaritra  16 14 14
   Acroptychia metableta  17 14 14
   Acroptychia milloti  10 10 9
   Acroptychia pauliana  2 1 1
   Acroptychia pyramidalis  3 3 3
   Acroptychia salvati  1 0 0
   Acrosterigma transcendens  1 0 0
   Acrotoma narzanensis  1 5 0
   Acteocina canaliculata  17 6 6
   Acteocina cerealis  2 2 2
   Acteocina culcitella  1 1 1
   Acteocina harpa  3 3 0
   Acteocina lepta  2 2 2
   Acteocina sp.  2 2 0
   Acteon fortis  1 0 0
   Acteon sp.  2 1 1
   Acteon sp. 35 MAEM-2006  1 1 1
   Acteon tornatilis  15 12 10
   Actinella lentiginosa  2 2 2
   Actinella sp. MTN-2017  1 1 1
   Actinocyclus verrucosus  7 7 6
   Actinonaias pectorosa  1 1 1
   Actinotrophon actinophorus  2 4 2
   Aculamprotula coreana  1 1 1
   Aculamprotula fibrosa  4 4 4
   Aculamprotula polysticta  2 2 2
   Aculamprotula scripta  5 5 5
   Aculamprotula tientsinensis  6 16 6
   Aculamprotula tortuosa  11 11 11
   Acus strigatus  1 3 1
   Acusta despecta  28 27 27
   Acusta ravida  3 3 3
   Acusta redfieldi  12 12 12
   Acuticosta chinensis  22 22 22
   Acuticosta ovata  5 5 5
   Adacnarca nitens  8 5 2
   Adacnarca sp.  5 1 1
   Adalaria evincta  1 1 1
   Adalaria jannae  2 2 2
   Adalaria loveni  14 12 8
   Adalaria proxima  44 38 37
   Adalaria rossica  2 2 2
   Adalaria slavi  3 3 2
   Adamantia florida  1 1 1
   Adamietta agrestis  1 1 1
   Adamietta hainanensis  1 1 1
   Adamsiella antiguaense  2 2 1
   Adamsiella aureolabris  1 1 1
   Adamsiella cf. grayana  1 1 1
   Adamsiella cf. ignilabris  1 1 1
   Adamsiella cf. mirabilis  1 1 1
   Adamsiella cf. monstrosa  1 1 1
   Adamsiella cf. variabilis  1 1 1
   Adamsiella crenulata  1 1 1
   Adamsiella grayana  2 2 1
   Adamsiella ignilabris  4 4 3
   Adamsiella irrorata  2 2 1
   Adamsiella mirabilis  2 2 1
   Adamsiella monstrosa  3 3 2
   Adamsiella pulchrior  2 2 1
   Adamsiella sp. C MS-2019  1 1 1
   Adamsiella variabilis  4 4 3
   Adamsiella xanthostoma  2 2 1
   Adamussium colbecki  66 20 14
   Adelieledone cf. adelieana  43 43 43
   Adelieledone cf. polymorpha  44 44 43
   Adelieledone polymorpha  151 147 144
   Adelomelon ancilla  22 13 13
   Adelomelon brasiliana  1 0 0
   Adelomelon ferrussacii  6 2 2
   Adeuomphalus sp. Lau  1 1 1
   Adipicola arctuatilis  4 10 4
   Adipicola crypta  19 30 9
   Adipicola iwaotakii  129 164 103
   Adipicola longissima  11 11 3
   Adipicola sp. JDF2008  1 1 0
   Admete aethiopica  1 1 1
   Admete clivicola  2 0 0
   Admete contabulata  1 0 0
   Admete couthouyi  1 0 0
   Admete gracilior  1 0 0
   Admete regina  2 1 1
   Admete sp.  4 3 1
   Admete sp. KL01  3 3 2
   Admete verenae  3 0 0
   Admete viridula  25 19 12
   Admetula affluens  2 5 2
   Admetula cf. emarginata  1 2 0
   Admetula emarginata  1 1 0
   Admetula garrardi  3 9 3
   Admetula sp. 1  1 2 0
   Admetula sp. 2  1 3 1
   Adontorhina cyclia  5 3 2
   Adontorhina similis  8 3 3
   Adriohydrobia gagatinella  41 41 40
   Adula californiensis  23 25 22
   Adusta adusta  1 1 1
   Adusta onyx  2 2 2
   Adusta subvirdis  2 2 2
   Aegires albopunctatus  6 5 5
   Aegires citrinus  2 2 2
   Aegires exeches  4 3 2
   Aegires flores  1 1 1
   Aegires leuckartii  2 0 0
   Aegires minor  2 2 2
   Aegires ninguis  3 3 3
   Aegires palensis  3 0 0
   Aegires punctilucens  11 8 8
   Aegires sublaevis  3 0 0
   Aegista aemula  2 2 2
   Aegista aubryana  2 12 2
   Aegista awajiensis  2 2 2
   Aegista caerulea  1 1 1
   Aegista cavicollis  1 1 1
   Aegista deflexa  1 1 1
   Aegista diversifamilia  2 12 2
   Aegista elegantissima  1 1 1
   Aegista fausta  1 1 1
   Aegista friedeliana  2 2 2
   Aegista goniosoma  4 4 4
   Aegista gottschei  1 1 1
   Aegista granti  2 2 2
   Aegista hatakedai  1 1 1
   Aegista horrida  1 1 1
   Aegista inexpectata  2 2 2
   Aegista inrinensis  1 1 1
   Aegista kandai  1 1 1
   Aegista kanmuriyamensis  1 1 1
   Aegista kiusiuensis  1 1 1
   Aegista kobensis  5 5 5
   Aegista kunimiensis  1 1 1
   Aegista lautsi  2 2 2
   Aegista lepidophora  2 2 2
   Aegista mackensii  3 3 3
   Aegista marginata  1 1 1
   Aegista mayasana  1 1 1
   Aegista mikuriyensis  1 1 1
   Aegista oculus  10 10 10
   Aegista osbeckii  1 1 1
   Aegista oshimana  2 2 2
   Aegista pannosa  1 1 1
   Aegista permellita  1 1 1
   Aegista proba  4 4 4
   Aegista pseudopatula  1 1 1
   Aegista scepasma  2 2 2
   Aegista shermani  1 1 1
   Aegista sp.  3 3 3
   Aegista sp. CWH2014  19 19 19
   Aegista sp. Hirano20131  1 1 1
   Aegista subchinensis  10 10 10
   Aegista tokunoshimana  1 1 1
   Aegista tokunovaga  1 1 1
   Aegista tokyoensis  1 1 1
   Aegista trochula  1 1 1
   Aegista tumida  3 3 3
   Aegista vermis  4 4 4
   Aegista vulgivaga  62 62 62
   Aegopinella epipedostoma  3 1 1
   Aegopinella minor  15 10 10
   Aegopinella nitens  13 6 6
   Aegopinella nitidula  16 9 8
   Aegopinella pura  26 14 14
   Aegopinella ressmanni  2 2 2
   Aegopinella sp. USCM5940  1 1 1
   Aegopinella sp. USCM5941  1 1 1
   Aegopis verticillus  3 3 3
   Aeneator elegans  4 4 2
   Aeneator recens  12 6 4
   Aeneator valedictus  13 4 3
   Aenigmomphiscola europaea  1 1 1
   Aeolidia cf. papillosa  11 5 3
   Aeolidia filomenae  16 14 13
   Aeolidia libitinaria  1 1 1
   Aeolidia papillosa  185 169 160
   Aeolidia sp. 1 LC-2015  5 5 5
   Aeolidia sp. 2 LC-2015  7 7 7
   Aeolidia sp. KL01  1 1 1
   Aeolidiella alderi  10 6 6
   Aeolidiella glauca  21 20 20
   Aeolidiella sanguinea  3 3 3
   Aequipecten glyptus  2 0 0
   Aequipecten muscosus  2 0 0
   Aequipecten opercularis  58 14 1
   Aequipecten sp.  1 0 0
   Aequipecten tehuelchus  4 0 0
   Aequiyoldia eightsii  266 266 193
   Afer africanus  1 1 1
   aff. Cylichna sp. KJ1  1 1 1
   Aforia magnifica  14 6 6
   Aforia multispiralis  4 4 4
   Aforia serranoi  1 1 1
   Africonus sp.  6 6 6
   Afrocominella capensis  8 3 3
   Afroconulus diaphanus  1 1 1
   Afroconulus sp. MLC  1 1 1
   Afrocyclus bhaca  15 9 9
   Afrocyclus isipingoensis  11 8 8
   Afrocyclus potteri  2 1 1
   Afrolittorina acutispira  3 3 2
   Afrolittorina africana  113 106 105
   Afrolittorina knysnaensis  101 100 99
   Afrolittorina praetermissa  3 3 2
   Afrololigo mercatoris  2 2 2
   Afropomus balanoideus  4 4 2
   Afrorhytida kraussi  14 12 12
   Agagus agagus  1 1 1
   Agaronia acuminata  1 3 1
   Agaronia annotata  1 4 1
   Agathistoma fasciatum  1 0 0
   Agathodonta nortoni  1 1 1
   Agathotoma asthenika  8 20 8
   Agathotoma candidissima  7 19 7
   Agathotoma castellata  8 20 8
   Agathotoma ecthymata  2 6 2
   Agathotoma prominens  14 26 14
   Agathylla abrupta  1 1 1
   Agathylla biloba  5 5 3
   Agathylla exarata  5 5 4
   Agathylla formosa  1 1 1
   Agathylla goldi  2 2 2
   Agathylla lamellosa  4 8 3
   Agathylla neutra  6 6 3
   Agathylla strigillata  2 2 2
   Agathylla sulcosa  4 4 3
   Agladrillia pudica  2 2 2
   Agladrillia sp.  3 3 3
   Aglaja felis  9 9 9
   Aglaja ocelligera  8 5 5
   Aglaja tricolorata  9 5 2
   Aglajidae sp. KJ1  1 1 1
   Agnewia tritoniformis  2 2 1
   Agrafia sp. 1.1 SH-2018  1 1 0
   Agrafia sp. 1.2 SH-2018  1 1 0
   Agrafia sp. 3 SH-2018  1 1 0
   Aguayotudora bermudezi  1 1 1
   Ainohelix editha  11 11 11
   Aiteng ater  1 1 1
   Aiteng mysticus  2 2 2
   Aiteng sp.  1 1 1
   Aiteng sp. 1JS  1 1 1
   Akebiconcha kawamurai  1 1 1
   Akera bullata  10 8 7
   Akibumia orientalis  1 4 1
   Akiracolus kuroharai  1 1 1
   Alaba incerta  1 1 1
   Alaba pinnae  1 1 0
   Alasmidonta arcula  87 87 85
   Alasmidonta heterodon  2 2 2
   Alasmidonta marginata  11 8 7
   Alasmidonta raveneliana  11 10 10
   Alasmidonta triangulata  20 18 17
   Alasmidonta undulata  14 13 12
   Alasmidonta varicosa  43 43 43
   Alasmidonta viridis  6 11 4
   Alathyria jacksoni  14 14 1
   Alathyria pertexta  2 2 2
   Alathyria profuga  2 2 2
   Albinaria amalthea  6 4 4
   Albinaria anatolica  2 2 1
   Albinaria arcadica  6 6 6
   Albinaria ariadne  2 2 2
   Albinaria arthuriana  4 3 3
   Albinaria avia  2 2 2
   Albinaria brevicollis  3 2 2
   Albinaria broemmei  1 1 1
   Albinaria byzantina  2 0 0
   Albinaria caerulea  20 30 20
   Albinaria candida  6 4 4
   Albinaria christae  2 0 0
   Albinaria corrugata  14 10 10
   Albinaria cretensis  2 1 1
   Albinaria discolor  2 2 2
   Albinaria eburnea  10 6 6
   Albinaria eikenboomi  2 1 1
   Albinaria forbesiana  1 1 1
   Albinaria fulvula  2 2 2
   Albinaria grabusana  4 2 2
   Albinaria greeni  2 2 2
   Albinaria grisea  2 2 2
   Albinaria hians  2 2 2
   Albinaria hippolyti  10 8 8
   Albinaria idaea  11 11 11
   Albinaria janicollis  3 0 0
   Albinaria janisadana  2 0 0
   Albinaria leonisorum  2 2 2
   Albinaria lerosiensis  6 6 6
   Albinaria li  2 1 1
   Albinaria lycica  9 9 9
   Albinaria maltzani  4 3 3
   Albinaria moreletiana  2 0 0
   Albinaria nivea  20 20 20
   Albinaria olivieri  3 0 0
   Albinaria pondika  2 2 2
   Albinaria praeclara  4 1 1
   Albinaria profuga  1 1 1
   Albinaria puella  2 6 2
   Albinaria rebeli  2 2 2
   Albinaria retusa  2 0 0
   Albinaria schuchii  37 37 37
   Albinaria scopulosa  1 1 1
   Albinaria sp. 98/22/03/HER004  1 1 1
   Albinaria sphakiota  2 2 2
   Albinaria spratti  2 1 1
   Albinaria sturanyi  2 0 0
   Albinaria sublamellosa  10 6 6
   Albinaria tenuicostata  2 1 1
   Albinaria terebra  3 3 3
   Albinaria teres  19 13 13
   Albinaria torticollis  2 2 2
   Albinaria troglodytes  10 8 8
   Albinaria turrita  1 1 0
   Albinaria ulrikae  2 2 2
   Albinaria vexans  2 2 2
   Albinaria violacea  4 2 2
   Albinaria virginea  12 3 3
   Albinaria voithii  58 58 56
   Albinaria wiesei  2 2 2
   Albinaria xanthostoma  4 0 0
   Alcadia pellucida  3 0 0
   Alcadia sericea  2 0 0
   Alcithoe aillaudorum  48 57 48
   Alcithoe arabica  1 1 1
   Alcithoe benthicola  1 1 1
   Alcithoe fissurata  11 11 11
   Alcithoe flemingi  5 2 2
   Alcithoe fusus  1 1 1
   Alcithoe jaculoides  1 1 1
   Alcithoe larochei  1 1 1
   Alcithoe lutea  15 3 3
   Alcithoe pseudolutea  1 1 1
   Alcithoe tigrina  1 1 1
   Alcithoe wilsonae  23 6 6
   Alcyna lintricula  3 3 3
   Alcyna ocellata  7 7 7
   Alderia modesta  100 98 5
   Alderia willowi  64 64 2
   Alderiopsis nigra  2 2 2
   Aldisa albatrossae  2 2 2
   Aldisa albomarginata  2 1 1
   Aldisa banyulensis  1 0 0
   Aldisa cooperi  3 3 3
   Aldisa fragaria  2 2 2
   Aldisa pikokai  1 0 0
   Aldisa sanguinea  6 6 5
   Aldisa smaragdina  2 2 2
   Aldisa sp. CASIZ175733  2 2 1
   Aldisa tara  1 1 1
   Aldisa zavorensis  1 1 1
   Aldisa zetlandica  11 11 10
   Alectryonella plicatula  3 3 3
   Alexandromenia crassa  4 2 1
   Alexania inazawai  2 2 1
   Alia carinata  114 101 98
   Alia permodesta  2 1 1
   Alia unicolor  5 5 5
   Aliculastrum debile  6 6 2
   Aliculastrum parallelum  5 5 2
   Aliculastrum sp. UF 374152  1 1 1
   Aligena sp.  1 0 0
   Alinda biplicata  69 46 33
   Alinda fallax  4 3 3
   Alinda stabilis  8 8 8
   Alinda wagneri  4 6 2
   Alionchis jailoloensis  12 12 10
   Allochroa layardi  5 5 4
   Allognathus campanyonii  1 1 1
   Allognathus grateloupi  6 6 6
   Allognathus hispanicus  84 84 83
   Allogona lombardii  5 5 4
   Allogona profunda  17 6 5
   Allogona ptychophora  4 4 4
   Allogona townsendiana  18 18 18
   Allonautilus scrobiculatus  6 16 2
   Allopeas clavulinum  9 7 7
   Allopeas gracile  17 15 7
   Allopeas micra  1 0 0
   Allopeas pyrgula  5 5 5
   Allopeas sp. CUMZ 8027  1 1 1
   Alloteuthis africana  40 40 16
   Alloteuthis media  337 337 198
   Alloteuthis sp.  31 31 29
   Alloteuthis subulata  129 125 59
   Alluroteuthis antarcticus  8 7 7
   Alopia bielzii  1 6 1
   Alopia livida  14 14 14
   Alopia straminicollis  10 10 10
   Alopia straminicollis monacha x Alopia livida  4 4 4
   Alopia straminicollis straminicollis x Alopia livida  6 6 6
   Alora billeeanae  3 0 0
   Alvania aff. moerchii  1 0 0
   Alvania angioyi  6 6 6
   Alvania beani  4 3 3
   Alvania beanii  1 0 0
   Alvania cf. carinata  1 1 1
   Alvania cf. moerchii  1 0 0
   Alvania cimex  3 0 0
   Alvania cimicoides  11 6 5
   Alvania compacta  30 22 19
   Alvania concinna  1 1 1
   Alvania formicarum  2 2 2
   Alvania jeffreysi  7 9 3
   Alvania mediolittoralis  15 5 4
   Alvania moerchii  2 0 0
   Alvania ogasawarana  2 2 1
   Alvania pseudoareolata  3 0 0
   Alvania punctura  15 12 11
   Alvania rosana  6 5 3
   Alvania sleursi  10 3 3
   Alvania sp.  2 1 1
   Alvania subcrenulata  1 1 1
   Alvania subsoluta  9 10 6
   Alvania zetlandica  2 0 0
   Alvariella multiplicata  4 4 4
   Alviniconcha adamantis  7 7 6
   Alviniconcha aff. hessleri  6 6 6
   Alviniconcha aff. hessleri edmond2006  1 1 1
   Alviniconcha aff. hessleri kairei2006  1 1 1
   Alviniconcha aff. hessleri YZ-2005  1 1 1
   Alviniconcha boucheti  515 516 461
   Alviniconcha hessleri  154 154 113
   Alviniconcha kojimai  668 668 614
   Alviniconcha marisindica  36 36 35
   Alviniconcha sp.  237 236 236
   Alviniconcha sp. 1809_Alv  1 1 1
   Alviniconcha sp. 1904_Alv_1  1 1 1
   Alviniconcha sp. 1904_Alv_2  1 1 1
   Alviniconcha sp. 1904_Alv_3  1 1 1
   Alviniconcha sp. 1906_Alv_1  1 1 1
   Alviniconcha sp. 1906_Alv_2  1 1 1
   Alviniconcha sp. 1906_Alv_3  1 1 1
   Alviniconcha sp. 1 YZ-2005  4 4 1
   Alviniconcha sp. 2 SBJ2014  43 43 1
   Alviniconcha sp. 2 YZ-2005  8 8 1
   Alviniconcha sp. 4 SBJ2014  18 18 1
   Alviniconcha sp. 5 SBJ2014  1 1 1
   Alviniconcha sp. Al-Pm-28  1 1 0
   Alviniconcha sp. Kairei Field  3 3 0
   Alviniconcha sp. Lau Basin  1 1 1
   Alviniconcha sp. LL-2019  1 1 1
   Alviniconcha sp. MB-96-1  1 1 0
   Alviniconcha sp. MB-96-10  1 1 0
   Alviniconcha sp. MB-96-11  1 1 0
   Alviniconcha sp. MB-96-13  1 1 0
   Alviniconcha sp. MB-96-19  1 1 0
   Alviniconcha sp. MB-96-20  1 1 0
   Alviniconcha sp. MB-96-3  1 1 0
   Alviniconcha sp. MB-96-4  1 1 0
   Alviniconcha sp. MB-96-7  1 1 0
   Alviniconcha sp. NFB-90-1  1 1 0
   Alviniconcha sp. NFB-90-2  1 1 0
   Alviniconcha sp. NFB-90-5  1 1 0
   Alviniconcha sp. NFB-90-7  1 1 0
   Alviniconcha sp. NFB-90-8  1 1 0
   Alviniconcha sp. NFB-90-9  1 1 0
   Alviniconcha sp. NFB-91-3  1 1 0
   Alviniconcha sp. Type 1 ABE  1 1 0
   Alviniconcha sp. Type 2 KiloMoana  1 1 0
   Alviniconcha sp. type III RAB-2012  20 20 0
   Alviniconcha sp. type II RAB-2012  12 12 0
   Alviniconcha sp. type I RAB-2012  19 19 0
   Alviniconcha sp. Type Lau-a TuIMalila  1 1 0
   Alviniconcha sp. Type Lau-b TuIMalila  1 1 0
   Alviniconcha strummeri  115 115 86
   Alvinoconcha hessleri  3 0 0
   Alycaeus clementsii  2 2 2
   Alycaeus compacta  2 2 1
   Alycaeus conformis  2 2 0
   Alycaeus costacrassa  1 1 1
   Alycaeus expansus  2 2 2
   Alycaeus gibbosulus  5 7 2
   Alycaeus globosus  1 1 1
   Alycaeus jagori  204 398 94
   Alycaeus jousseaumei  1 1 1
   Alycaeus kapayanesis  1 1 0
   Alycaeus kelantanensis  3 3 2
   Alycaeus perakensis  3 5 2
   Alycaeus regalis  1 1 0
   Alycaeus roebeleni  1 1 1
   Alycaeus selangoriensis  2 3 2
   Alycaeus sp.  1 1 0
   Alycaeus sp. 1  1 0 0
   Alycaeus thieroti  3 4 3
   Alycaeus virgogravida  1 1 1
   Alzoniella finalina  1 1 1
   Alzoniella slovenica  2 2 2
   Amaea sp. 1  1 0 0
   Amaea sp. 2  2 0 0
   Amalda allaryi  3 3 3
   Amalda aureomarginata  19 19 19
   Amalda bellonarum  1 4 1
   Amalda contusa  2 2 2
   Amalda coriolis  2 2 2
   Amalda fuscolingua  7 7 7
   Amalda hayashii  9 9 9
   Amalda hilgendorfi  76 78 76
   Amalda hinomotoensis  2 2 2
   Amalda monilifera  1 1 1
   Amalda montrouzieri  1 1 1
   Amalda northlandica  2 12 2
   Amalda optima  2 6 2
   Amalda sp.  32 37 32
   Amamibalcis comoxensis  3 1 1
   Amanda armata  1 1 1
   Amarilladesma mactroides  8 3 3
   Amastra micans  1 1 0
   Amastra spirizona  1 1 1
   Amauropsis anderssoni  1 1 1
   Amauropsis islandica  6 2 2
   Amauropsis rossiana  2 0 0
   Amauropsis sp.  7 5 5
   Ambigolimax parvipenis  47 51 46
   Ambigolimax valentianus  37 36 31
   Amblema elliottii  6 6 6
   Amblema neisleri  2 1 1
   Amblema neislerii  29 35 29
   Amblema plicata  185 124 120
   Amboherpia heterotecta  5 1 0
   Amborhytida dunniae  13 13 13
   Amborhytida duplicata  5 5 5
   Amborhytida forsythi  9 9 9
   Amborhytida pycrofti  2 2 2
   Amborhytida sp. Aupouri  4 4 4
   Amborhytida sp. motukokako  2 2 2
   Amborhytida tarangaensis  1 1 1
   Ameghinomya antiqua  14 14 12
   Ameghinomya sp. 2 IK-2006  1 1 1
   Ameghinomya sp. PGPA-2011  4 4 4
   Ameloctopus litoralis  2 2 2
   Amenixesta sp. 02  1 0 0
   Ameranna willemsae  1 1 1
   Amerianna sp. 1 PGA-2018  4 4 4
   Amerianna sp. 2 PGA-2018  6 6 6
   Amerianna sp. 3 PGA-2020  4 4 4
   Americhiton zebra  5 3 3
   Ameritella agilis  13 3 3
   Ameritella carpenteri  23 5 5
   Ameritella mitchelli  18 16 16
   Ameritella modesta  7 5 4
   Ameritella versicolor  10 7 6
   Amiantis purpurata  8 0 0
   Amiantofusus candoris  5 8 4
   Amiantofusus cf. pacificus  1 4 1
   Amiantofusus pacificus  4 11 3
   Amiantofusus sebalis  2 9 2
   Amiantofusus sp.  2 4 2
   Amiantofusus sp. g SZ-2022  1 1 1
   Amiantofusus sp. t SZ-2022  3 3 3
   Amicula vestita  4 3 3
   Ammonicera rota  13 10 6
   Ammonitella yatesi  3 2 2
   Ammonitella yatesii  1 1 1
   Amnicola dalli  2 2 2
   Amnicola limosa  149 78 73
   Amnicola limosus  55 41 35
   Amnicola limosus EG1  41 41 36
   Amnipila pila  1 0 0
   Ampelita amplaperta  6 0 0
   Ampelita andavakoerae  5 0 0
   Ampelita anjanaharibei  1 0 0
   Ampelita atropos  1 0 0
