Species With Records on BOLD

  Species Specimens Sequences Barcodes >500bp
   Acacus sarawacus  1 1 0
   Acanthomenexenus polyacanthus  3 3 0
   Anarchodes annulipes  1 1 0
   Anarchodes salmanazar  3 3 0
   Andropromachus scutatus  8 8 1
   Asceles cf. scabra SB0421  2 2 0
   Asceles clavatus  1 1 1
   Asceles margaritatus  4 4 0
   Asceles tanarata  12 12 0
   Asprenas impennis  1 1 0
   Asprenas sp. ASP3  1 1 0
   Asprenas sp. ASP5  1 1 0
   Asprenas sp. ASP7  1 1 0
   Austrocarausius mercurius  13 13 11
   Austrocarausius nigropunctatus  5 5 5
   Austrocarausius PB sp A  1 1 1
   Baculofractum insigne  4 4 1
   Brockphasma spinifemorale  3 3 0
   Calvisia fuscoalata  1 1 1
   Calvisia leopoldi  2 2 0
   Calvisia marmorata  2 2 0
   Canachus alligator  3 3 0
   Canachus sp. CAN3  1 1 0
   Canachus sp. CAN5  1 1 0
   Canachus sp. TRB-2009  1 1 0
   Candovia aberrata  9 9 5
   Candovia annulata  29 29 25
   Candovia coenosa  7 7 2
   Candovia granulosa  12 12 8
   Candovia PB sp. A  10 10 1
   Candovia PB sp. B  4 4 4
   Candovia PB sp. C  5 5 5
   Candovia robinsoni  6 6 4
   Candovia sp. A AC-2020  13 13 1
   Candovia sp. B AC-2020  7 7 4
   Candovia sp. C AC-2020  7 7 5
   Candovia sp. D AC-2020  8 8 4
   Candovia sp. E AC-2020  6 6 4
   Candovia sp. F AC-2020  9 9 7
   Candovia sp. G AC-2020  3 3 1
   Candovia sp. H AC-2020  6 6 2
   Candovia sp. I AC-2020  8 8 4
   Candovia sp. L AC-2020  3 3 1
   Candovia sp. SB0057  2 2 0
   Candovia spurcata  3 3 2
   Candovia strumosa  7 7 5
   Carausius alluaudi  1 1 0
   Carausius detractus  2 2 0
   Carausius gardineri  2 2 0
   Carausius morosus  15 4 2
   Carausius nodosus  2 2 1
   Carausius sechellensis  4 4 1
   Carausius spinosus  2 2 0
   Carausius sp. SB0553  2 2 0
   Carausius tanahrataensis  1 0 0
   Carlius fecundus  1 1 0
   Carlius sp. ASP10  1 1 0
   Carlius sp. ASP11  1 1 0
   Carlius sp. ASP12  1 1 0
   Carlius sp. NC11  1 1 0
   Carlius sp. NC8  1 1 0
   Centrophasma hadrillum  6 6 1
   Centrophasma longipennis  2 2 0
   Cheniphasma fruhstorferi  2 2 0
   Chondrostethus woodfordi  2 2 0
   Conlephasma enigma  1 1 0
   Conogalactea imponens  1 1 0
   Denhama austrocarinata  5 5 5
   Diesbachia hellotis  2 2 0
   Diesbachia tamyris  1 1 1
   Eurycantha calcarata  9 9 7
   Eurycantha insularis  1 1 1
   Eurynecroscia nigrofasciata  2 2 0
   Gargantuoidea triumphalis  2 2 0
   Hermagoras cultratolobatus  2 2 1
   Hermagoras hosei  3 3 1
   Hermagoras sigillatus  2 2 0
   Hyrtacus PB sp. A  1 1 1
   Hyrtacus procerus  3 3 0
   Hyrtacus sp. TRB-2009  1 1 0
   Hyrtacus tuberculatus  1 1 0
   Labidiophasma rouxi  1 1 0
   Lamachodes sp. 1 SB-2021  1 1 0
   Lamachodes sp. 2 SB-2021  2 2 0
   Lamachodes sp. 3 SB-2021  2 2 0
   Leprocaulinus insularis  1 1 0
   Lonchodes auriculatus  1 1 0
   Lonchodes brevipes  4 4 0
   Lonchodes chani  1 1 0
   Lonchodes dalawangsungay  1 1 0
   Lonchodes philippinicus  4 4 0
   Lonchodinae sp. SB0543  1 1 0
   Lonchodiodes samarensis  1 1 0
   Lonchodiodes sp. SB0028  2 2 0
   Lopaphus albopunctatus  2 2 2
   Lopaphus iolas  3 3 0
   Lopaphus sp. 1 AKY-2021  1 1 1
   Lopaphus sp. 1 SB-2021  2 2 0
   Lopaphus sp. 2 AKY-2021  1 1 1
   Lopaphus sp. 2 SB-2021  2 2 0
   Lopaphus sp. 3 SB-2021  2 2 0
   Lopaphus sphalerus  3 3 1
   Lopaphus trilineatus  1 1 0
   Malandella queenslandica  2 2 2
   Manduria halconensis  2 2 0
   Manduria systropedon  3 3 0
   Marmessoidea bispina  4 4 2
   Marmessoidea quadriguttata  2 2 0
   Marmessoidea sp. 1 YHQ-2021  1 1 1
   Matutumetes amoenus  2 2 0
   Megalophasma granulatum  1 1 1
   Micadina brachyptera  1 1 1
   Micadina phluctainoides  2 12 2
   Micadina sp. 1 SB-2021  2 2 0
   Micadina sp. 2 SB-2021  2 2 0
   Micadina sp. AKY-2021  1 1 1
   Microcanachus matileorum  1 1 0
   Mithrenes panayensis  2 2 0
   Mithrenes whiteheadi  2 2 0
   Mnesilochus capreolus  1 1 0
   Mnesilochus mindanaense  3 3 0
   Mnesilochus portentosus  4 4 0
   Mycovartes vietnamensis  2 2 0
   Necroscia pallida  2 2 0
   Necroscia punctata  1 1 0
   Necroscia randolfae  2 2 0
   Neoclides buescheri  4 4 1
   Neohirasea hongkongensis  3 3 2
   Neohirasea japonica  1 1 1
   Neohirasea maerens  4 4 0
   Neohirasea nana  4 4 0
   Neohirasea sp. SB0300  2 2 0
   Neohirasea stephanus  2 2 2
   Neohirasea unnoi  2 2 0
   Neooxyartes sp. SB0403  1 1 0
   Neooxyartes zomproi  2 2 0
   Neopromachus doreyanus  1 1 0
   Nuichua rabaeyae  1 1 0
   Orthonecroscia cf. fuscoannulata SB0429  2 2 0
   Orthonecroscia keatsooni  2 2 0
   Orthonecroscia pulcherrima  2 2 0
   Orxines cf. semperi SB0459  2 2 0
   Orxines semperi  1 1 0
   Otraleus christianae  2 2 0
   Oxyartes cf. lamellatus  1 1 0
   Oxyartes dorsalis  1 1 0
   Oxyartes lamellatus  5 5 0
   Oxyartes spinipennis  6 6 2
   Oxyartes sp. WS468  1 1 0
   Pachyscia longicauda  2 2 2
   Pachyscia sp. AKY-2021  2 2 2
   Paracandovia pallida  7 7 4
   Paracandovia peridromes  15 15 8
   Paraloxopsis cf. korystes SB0096  2 2 0
   Paramarmessoidea annulata  2 2 0
   Paramenexenus balteatus  4 4 0
   Paramenexenus laetus  5 5 1
   Parasipyloidea carinata  2 2 2
   Periphetes forcipatus  2 2 0
   Periphetes graniferum  2 2 1
   Periphetes quezonicus  2 2 0
   Periphetes sp. SB0293  1 1 0
   Phaenopharos herwaardeni  1 1 0
   Phaenopharos khaoyaiensis  2 2 0
   Phaenopharos struthioneus  4 4 1
   Phenacephorus cornucervi  5 5 1
   Phenacephorus sepilokensis  3 3 0
   Phraortes elongatus  2 12 2
   Phraortes lianzhouensis  2 2 2
   Phraortes lii  2 2 2
   Phraortes similis  1 1 1
   Phraortes sp. Iriomote Island  2 12 2
   Planososibia esacus  2 2 1
   Planososibia lysippus  1 1 1
   Prisomera spinicollis  3 3 1
   Rhamphosipyloidea berenice  1 1 0
   Rhamphosipyloidea gorkomi  5 5 2
   Rhamphosipyloidea palumensis  1 1 0
   Rhamphosipyloidea philippa  2 2 0
   Sinophasma brevipenne  1 1 1
   Sipyloidea biplagiata  9 9 1
   Sipyloidea chlorotica  8 8 2
   Sipyloidea PB sp. A  16 16 1
   Sipyloidea PB sp. B  1 1 1
   Sosibia gibba  1 1 1
   Sosibia ovata  2 2 2
   Spinacephorus verrucosus  1 1 0
   Spinohirasea bengalensis  5 5 0
   Spinosipyloidea doddi  3 3 3
   Staelonchodes amaurops  3 3 0
   Staelonchodes haematomus  3 3 0
   Stheneboea malaya  1 1 0
   Stheneboea repudiosa  6 6 2
   Stheneboea verruculosa  2 2 0
   Thaumatobactron pygminerme  1 0 0
   Trachythorax sp. SB0537  1 1 0
   Trapezaspis sp. TRB-2009  1 1 0